
Tres nuevas marcas añadidas: Indi+Ash, Merz B.Schwanen y Greyson Clothiers. A lo largo de varias semanas, 2PM ha auditado más de 60 empresas de confección de todo el mundo para comprender mejor las tecnologías que utilizan para mejorar la experiencia de sus clientes. A continuación, encontrará nuestros resultados en la primera edición de esta base de datos.
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marca | Visite | Estimación de ingresos | Puntuación de crecimiento | Crecimiento trimestral de Instagram | Crecimiento trimestral del tráfico de pago (%) | Empleado 3 Mo Crecimiento | Cesta de la compra | Revisión del producto Tech | Correo electrónico principal | Técnico de atención al cliente | Ajuste / Tallaje | Tecnología de pagos | |
2 | Meshki | meshki.es | meshki | $55,000,000 | 88.1245 | 56372 | -1.00% | 9 | Shopify | Okendo | Okendo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
3 | Verdadero clásico | trueclassicstees.com | trueclassic | $29,000,000 | 86.4159 | 22693 | 7.07% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Gorgias, Swell | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay |
4 | Deportivo y rico | sportyandrich.com | sportyandrich | $26,000,000 | 86.3104 | 41462 | 42.17% | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Shipup | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay | |
5 | BornxRaised | bornxraised.com | bornxraised | $9,900,000 | 85.5738 | 64786 | 72.45% | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay | |
6 | Cotopaxi | cotopaxi.com | cotopaxi | $55,000,000 | 84.3519 | 19439 | 5.97% | 16 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Zoho, Kustomer | Ninguno comunicado | Afirmar, Shopify Pay |
7 | Psycho Bunny | psychobunny.com | psychobunny | $45,000,000 | 82.9523 | 15254 | 24.21% | 8 | Shopify | Yotpo | Mailchimp | Gorgias | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay |
8 | Reforma | thereformation.com | reforma | $170,000,000 | 82.5575 | 61264 | -3.26% | 144 | Salesforce Cloud | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
9 | Tuckernuck | tnuck.com | tuckernuck | $41,000,000 | 82.3754 | 23118 | 13.02% | 3 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
10 | Conceptos básicos de BYLT | byltbasics.com | byltbasics | $59,000,000 | 80.8553 | 14470 | 0.04% | 3 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Afirme |
11 | Mott & Bow | mottandbow.comu | mottandbow | $27,000,000 | 79.8784 | 2569 | 18.85% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Zendesk | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
12 | Rhoback | rhoback.com | rhoback | $28,000,000 | 79.861 | 14688 | 19.03% | -3 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Zendesk | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
13 | Bewakoof | bewakoof.com | bewakoofofficial | $160,000,000 | 79.7225 | -2197 | 11.74% | -5 | Construcción a medida | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
14 | Bad Birdie | badbirdiegolf.com | badbirdiegolf | $22,000,000 | 78.5023 | 6638 | 5.64% | 3 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | QuadPay |
15 | Peter Millar | petermillar.com | petermillar | $51,000,000 | 77.7719 | 4091 | 6.58% | 11 | Salesforce Cloud | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Zendesk | Ninguno comunicado | AfterPay |
16 | Pacto | wearpact.com | pacto | $30,000,000 | 77.1844 | 37968 | 11.85% | 0 | Construcción a medida | Yotpo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | AfterPay |
17 | Angel City FC | shop.angelcity.com | weareangelcity | $7,300,000 | 76.982 | 20386 | 7.39% | Shopify | Ninguno comunicado | Adroll | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay | |
18 | Club Bliss | blissclub.com | myblissclub | $8,000,000 | 76.9127 | 11101 | 10.13% | -7 | Shopify | Juez | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
19 | Nido de tres pájaros | threebirdnest.com | nido de tres pájaros | $18,000,000 | 76.4881 | 5508 | 11.21% | 2 | Shopify | Juez | Klaviyo | Huevo loco | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
20 | Kiel James Patrick | kieljamespatrick.com | kjp | $17,000,000 | 76.3625 | 87293 | 20.20% | Shopify | Estampado | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | Shopify Pay | |
21 | Activelyblack | activelyblack.com | activamentenegro | $6,400,000 | 76.128 | 36020 | -4.18% | Shopify | Okendo | Klaviyo | GoBot | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay | |
22 | Marca Faherty | fahertybrand.com | fahertybrand | $54,000,000 | 75.3381 | 10292 | -4.03% | 1 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Huevo loco | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
23 | Everlane | everlane.com | everlane | $210,000,000 | 74.186 | 3208 | -2.15% | 34 | Construcción a medida | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
24 | Mac Duggal | macduggal.com | macduggal | $13,000,000 | 73.5835 | 4103 | 2.14% | 2 | Shopify | Loox | Klaviyo | Reamaze | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
25 | Medio día | mediosdías.com | medio día | $8,900,000 | 72.9012 | 4728 | 10.32% | 0 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Gorgias | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | AfterPay, Shopify Pay |
26 | Greyson Clothiers | greysonclothiers.com | greysonclothiers | $25,000,000 | 72.1622 | 3466 | 4.72% | 5 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
27 | En casa | homefieldapparel.com | homefieldapparel | $10,000,000 | 71.6475 | 6743 | -2.90% | 0 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
28 | El Jean perfecto | theperfectjean.nyc | theperfectjean | $18,000,000 | 71.5162 | 3079 | 6.74% | 0 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
29 | TomboyX | tomboyx.com | tomboyx | $30,000,000 | 70.9105 | -907 | 7.82% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | AfterPay, Shopify Pay |
30 | Freakins | freakins.com | freakinsindia | $11,000,000 | 70.7408 | 35123 | -23.58% | 0 | Shopify | Juez | Klaviyo | Ninguno comunicado | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay |
31 | Diez mil | tenthousand.cc | tenthousand.cc | $37,000,000 | 70.6304 | 5294 | 1.28% | 1 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | AfterPay |
32 | Madhappy | madhappy.com | madhappy | $26,000,000 | 69.6826 | -1357 | -3.04% | -2 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
33 | Ropa Dynamite | dynamiteclothing.com | dynamiteclothing | $1,000,000,000 | 69.6036 | 6008 | 17.87% | 25 | Salesforce Cloud | Ninguno comunicado | Nueva relevancia | HeyDay | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
34 | Puntada Taylor | taylorstitch.com | taylorstitch | $29,000,000 | 69.1524 | 13070 | 9.55% | 0 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Genérico | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
35 | Todd Snyder | toddsnyder.com | toddsnyderny | $49,000,000 | 68.8971 | 3687 | 10.61% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Reamaze | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay |
36 | Lulus | lulus.com | lulus | $240,000,000 | 67.3717 | 13686 | 2.45% | 18 | Construcción a medida | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Kustomer | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
37 | Nación aviadora | aviatornation.com | aviatornation | $28,000,000 | 66.5755 | 5441 | 1.76% | 3 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
38 | Buck Mason | buckmason.com | buckmason | $46,000,000 | 66.1631 | 6174 | -2.58% | 16 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | AfterPay, Shopify Pay |
39 | Muñecas Mata | dollskill.com | dollskill | $310,000,000 | 66.0869 | 24034 | 11.24% | -3 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo, Mailchimp | Zendesk | Ninguno comunicado | AfterPay, Shopify Pay |
40 | James Perse | shop.jamesperse.com | jamesperse | $45,000,000 | 65.3689 | 4680 | -6.68% | 10 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
41 | Imogene + Willie | imogeneandwillie.com | imogeneandwillie | $18,000,000 | 64.9481 | 7409 | 3.38% | 3 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo, Mailchimp | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
42 | SET Activo | setactive.co | setactive | $34,000,000 | 64.795 | 519 | 0.58% | 0 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo, Mailchimp | Lealtad | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
43 | Ródano | rhone.com | ródano | $52,000,000 | 63.4014 | 3285 | -0.03% | 13 | Shopify | Yotpo | Ninguno comunicado | Swell | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
44 | Italist | italist.com/us | italista | $300,000,000 | 62.5186 | 4247 | -43.96% | 1 | Construcción a medida | Yotpo | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
45 | William Murray Golf | williammurraygolf.com | williammurraygolf | $14,000,000 | 62.297 | 460 | -3.38% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | QuadPay, Shopify Pay |
46 | Camisería Bombay | bombayshirts.com | bombayshirts | $27,000,000 | 62.2586 | 955 | 92.23% | -1 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
47 | Puerto Justo | fairharborclothing.com | fairharbor | $15,000,000 | 60.7446 | 653 | -26.65% | 1 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
48 | Título Nueve | titlenine.com | titlenine | $45,000,000 | 58.0924 | 812 | -2.78% | -1 | Salesforce Cloud | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Afirme |
49 | Naadam | naadam.co | naadam.co | $28,000,000 | 57.7566 | 300 | -5.62% | -3 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | Afirme |
50 | Hanky Panky Reino Unido | hankypanky.com | hankypanky | $14,000,000 | 56.645 | 394 | 17.52% | 1 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
51 | Outdoor Research | outdoorresearch.com | investigación al aire libre | $55,000,000 | 55.5316 | -384 | -6.77% | 8 | Shopify | Ninguno comunicado | Justuno | Zendesk | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
52 | SheBird | shebirdshop.com | shebird_shop | $3,200,000 | 54.8987 | 415 | 0.46% | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Tabla de tallas y recomendaciones Kiwi | Shopify Pay | |
53 | M.M.LaFleur | mmlafleur.com | mmlafleur | $45,000,000 | 53.6784 | 749 | 1.25% | 11 | Shopify | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Swell | Ninguno comunicado | Afirmar, Shopify Pay |
54 | Indochino | indochino.com | indochino | $110,000,000 | 53.3717 | 4753 | 3.40% | 13 | Construcción a medida | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Zendesk | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
55 | Mack Weldon | mackweldon.com | mackweldon | $54,000,000 | 51.3814 | -216 | -1.74% | -6 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
56 | Diseños Carve | carvedesigns.com | carvedesigns | $14,000,000 | 49.1454 | 870 | -12.41% | -3 | Shopify | Yotpo | Klaviyo, Mailchimp | Zendesk | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
57 | Merz b. Schwanen | merzbschwanen.com | merzbschwanen | $4,500,000 | 49.0225 | 3098 | 60.52% | -1 | Construcción a medida | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Odoo | Ninguno comunicado | Paypal |
58 | Detroit Denim Co. | detroitdenim.com | detroitdenim | $4,700,000 | 40.0694 | 4419 | 42.11% | 1 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo, Mailchimp | Tidio | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
59 | Plaza de María | marysquare.com | shopmarysquare | $3,500,000 | 39.2002 | 219 | -5.56% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo, Mailchimp | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
60 | Lolë | lolelife.com | lole | $45,000,000 | 37.963 | -124 | 17.33% | 0 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | AfterPay, Shopify Pay |
61 | Natación JADE | jadeswim.com | jadeswim | $5,000,000 | 36.0781 | -131 | -11.49% | 2 | Shopify | Ninguno comunicado | Klaviyo | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
62 | La empresa Swank | shopswankco.com | shopswankco | $14,000,000 | 35.7273 | -208 | 12.50% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | AfterPay, Shopify Pay |
63 | BlackStrap | bsbrand.com | blackstrap | $4,900,000 | 31.8043 | -494 | 28.01% | 3 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Tidio | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
64 | Ledbury | ledbury.com | ledburyshirts | $11,000,000 | 31.1212 | 96 | 7.66% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Gorgias | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
65 | Chubbies | chubbiesshorts.com | gorditos | $610,000 | 29.089 | -10.26% | 6 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | AfterPay, Shopify Pay | |
66 | Ropa deportiva Donald Ross | donaldross.com | donaldrosssportswear | $3,900,000 | 28.9187 | 261 | -5.06% | 1 | WooCommerce | Ninguno comunicado | Mailchimp | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado |
67 | Rain Couture Ámsterdam | rain-couture.nl | raincouture_amsterdam | $2,100,000 | 27.3872 | 1325 | -35.38% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Swell | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
| 68 | Indi + Ceniza | indi-and-ash.com/shop | indi.y.ceniza | $1,700,000 | 19.198 | 112 | -29.65% | Squarespace | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | |
| 69 | Golfabella | golfabella.com | golfabella_style | $970,000 | 15.1232 | 23 | 25.93% | Shopify | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Ninguno comunicado | Shopify Pay | |
| 70 | Recortes | tienda.cutsclothing.com | corta | $89,000,000 | 14.9012 | 3617 | -7.07% | 6 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Kustomer | Ninguno comunicado | Shopify Pay |
Las áreas en las que nos centramos fueron: estimación, "tasa de crecimiento" de Charm.io. Además, añadimos una medida de tres meses de crecimiento para Instagram, tráfico de pago y número de empleados para un mejor contexto. También incluimos la principal tecnología de comercio electrónico utilizada, así como:
- tecnología de revisión de productos (líder: Yotpo)
- tecnología de boletines informativos (Líder: Klaviyo)
- tecnología de atención al cliente (líder: ZenDesk)
- tecnología de ajuste / tallaje (Líder: Bold Metrics)
- tecnología de pagos (Líder: Shopify Pay)
2PM, Inc. se compromete a actualizar esta base de datos con empresas / mercados de productos CPG y DTC de alto potencial. Para presentar una nueva empresa, envíenos un correo electrónico para su consideración. Las nuevas incorporaciones se actualizarán a lo largo de la semana y se publicarán en las cartas de los miembros ejecutivos.
Nota: la base de datos se desplaza de izquierda a derecha para obtener datos adicionales sobre cada marca.
