
Três novas marcas foram adicionadas: Indi+Ash, Merz B.Schwanen e Greyson Clothiers. Ao longo de várias semanas, a 2PM auditou mais de 60 operações de vestuário em ascensão em todo o mundo para entender melhor as tecnologias que elas estão usando para melhorar a experiência do cliente. Abaixo, você encontrará nossos resultados na primeira edição desse banco de dados.
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nome da marca | Visitar | Estimativa de receita | Pontuação de crescimento | Crescimento de 3 meses do Instagram | Crescimento do tráfego pago em 3 meses (%) | Funcionário Crescimento de 3 meses | Carrinho de compras | Avaliação do produto | Técnico de e-mail principal | Técnico de suporte ao cliente | Tecnologia de ajuste e dimensionamento | Tecnologia de pagamentos | |
2 | Meshki | meshki.com.br | meshki | $55,000,000 | 88.1245 | 56372 | -1.00% | 9 | Shopify | Okendo | Okendo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
3 | Verdadeiro clássico | trueclassicstees.com | clássico verdadeiro | $29,000,000 | 86.4159 | 22693 | 7.07% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Górgias, Swell | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay |
4 | Esportivo e rico | sportyandrich.com | esportivo e rico | $26,000,000 | 86.3104 | 41462 | 42.17% | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Shipup | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay | |
5 | NascidoxCriado | bornxraised.com | bornxraised | $9,900,000 | 85.5738 | 64786 | 72.45% | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay | |
6 | Cotopaxi | cotopaxi.com | cotopaxi | $55,000,000 | 84.3519 | 19439 | 5.97% | 16 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Zoho, Kustomer | Nenhum relatado | Affirm, Shopify Pay |
7 | Psycho Bunny | psychobunny.com | psicopata | $45,000,000 | 82.9523 | 15254 | 24.21% | 8 | Shopify | Yotpo | Mailchimp | Górgias | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay |
8 | Reforma | thereformation.com | reforma | $170,000,000 | 82.5575 | 61264 | -3.26% | 144 | Nuvem do Salesforce | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
9 | Tuckernuck | tnuck.com | tuckernuck | $41,000,000 | 82.3754 | 23118 | 13.02% | 3 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Shopify Pay |
10 | Noções básicas de BYLT | byltbasics.com | básico | $59,000,000 | 80.8553 | 14470 | 0.04% | 3 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Afirmar |
11 | Mott e Bow | mottandbow.comu | arco e flecha | $27,000,000 | 79.8784 | 2569 | 18.85% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Zendesk | Nenhum relatado | Shopify Pay |
12 | Rhoback | rhoback.com | rhoback | $28,000,000 | 79.861 | 14688 | 19.03% | -3 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Zendesk | Nenhum relatado | Shopify Pay |
13 | Bewakoof | bewakoof.com | bewakoofofficial | $160,000,000 | 79.7225 | -2197 | 11.74% | -5 | Construção personalizada | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
14 | Bad Birdie | badbirdiegolf.com | badbirdiegolf | $22,000,000 | 78.5023 | 6638 | 5.64% | 3 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | QuadPay |
15 | Peter Millar | petermillar.com | petermillar | $51,000,000 | 77.7719 | 4091 | 6.58% | 11 | Nuvem do Salesforce | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Zendesk | Nenhum relatado | Pós-pagamento |
16 | Pacto | wearpact.com | pacto | $30,000,000 | 77.1844 | 37968 | 11.85% | 0 | Construção personalizada | Yotpo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Pós-pagamento |
17 | Angel City FC | shop.angelcity.com | weareangelcity | $7,300,000 | 76.982 | 20386 | 7.39% | Shopify | Nenhum relatado | Adroll | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay | |
18 | Clube Bliss | blissclub.com | myblissclub | $8,000,000 | 76.9127 | 11101 | 10.13% | -7 | Shopify | Juiz | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Shopify Pay |
19 | Ninho de três pássaros | threebirdnest.com | triplo ninho de pássaros | $18,000,000 | 76.4881 | 5508 | 11.21% | 2 | Shopify | Juiz | Klaviyo | Ovo Louco | Nenhum relatado | Shopify Pay |
20 | Kiel James Patrick | kieljamespatrick.com | kjp | $17,000,000 | 76.3625 | 87293 | 20.20% | Shopify | Estampado | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Shopify Pay | |
21 | Activelyblack | activelyblack.com | ativamente negro | $6,400,000 | 76.128 | 36020 | -4.18% | Shopify | Okendo | Klaviyo | GoBot | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay | |
22 | Marca Faherty | fahertybrand.com | marca de cigarro | $54,000,000 | 75.3381 | 10292 | -4.03% | 1 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Ovo Louco | Nenhum relatado | Shopify Pay |
23 | Everlane | everlane.com | everlane | $210,000,000 | 74.186 | 3208 | -2.15% | 34 | Construção personalizada | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
24 | Mac Duggal | macduggal.com | macduggal | $13,000,000 | 73.5835 | 4103 | 2.14% | 2 | Shopify | Loox | Klaviyo | Reamaze | Nenhum relatado | Shopify Pay |
25 | Meio período | halfdays.com | meios-dias | $8,900,000 | 72.9012 | 4728 | 10.32% | 0 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Górgias | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | AfterPay, Shopify Pay |
26 | Roupeiros Greyson | greysonclothiers.com | greysonclothiers | $25,000,000 | 72.1622 | 3466 | 4.72% | 5 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
27 | Campo doméstico | homefieldapparel.com | vestuário de campo | $10,000,000 | 71.6475 | 6743 | -2.90% | 0 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay |
28 | O jeans perfeito | theperfectjean.nyc | theperfectjean | $18,000,000 | 71.5162 | 3079 | 6.74% | 0 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
29 | TomboyX | tomboyx.com | tomboyx | $30,000,000 | 70.9105 | -907 | 7.82% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | AfterPay, Shopify Pay |
30 | Freakins | freakins.com | freakinsindia | $11,000,000 | 70.7408 | 35123 | -23.58% | 0 | Shopify | Juiz | Klaviyo | Nenhum relatado | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay |
31 | Dez mil | décimo mil.cc | décimo mil.cc | $37,000,000 | 70.6304 | 5294 | 1.28% | 1 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Pós-pagamento |
32 | Louco de felicidade | madhappy.com | loucamente feliz | $26,000,000 | 69.6826 | -1357 | -3.04% | -2 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay |
33 | Roupas Dynamite | dynamiteclothing.com | dynamiteclothing | $1,000,000,000 | 69.6036 | 6008 | 17.87% | 25 | Nuvem do Salesforce | Nenhum relatado | Nova relevância | HeyDay | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
34 | Taylor Stitch | taylorstitch.com | taylorstitch | $29,000,000 | 69.1524 | 13070 | 9.55% | 0 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Genéricos | Nenhum relatado | Shopify Pay |
35 | Todd Snyder | toddsnyder.com | toddsnyderny | $49,000,000 | 68.8971 | 3687 | 10.61% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Reamaze | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay |
36 | Lulus | lulus.com | lulus | $240,000,000 | 67.3717 | 13686 | 2.45% | 18 | Construção personalizada | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Cliente | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
37 | Nação dos Aviadores | aviatornation.com | aviatornação | $28,000,000 | 66.5755 | 5441 | 1.76% | 3 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
38 | Buck Mason | buckmason.com | buckmason | $46,000,000 | 66.1631 | 6174 | -2.58% | 16 | Shopify | Okendo | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | AfterPay, Shopify Pay |
39 | Bonecas matam | dollskill.com | Dollskill | $310,000,000 | 66.0869 | 24034 | 11.24% | -3 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo, Mailchimp | Zendesk | Nenhum relatado | AfterPay, Shopify Pay |
40 | James Perse | shop.jamesperse.com | jamesperse | $45,000,000 | 65.3689 | 4680 | -6.68% | 10 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
41 | Imogene + Willie | imogeneandwillie.com | imogene e willie | $18,000,000 | 64.9481 | 7409 | 3.38% | 3 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo, Mailchimp | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay |
42 | SET Ativo | setactive.co | setativo | $34,000,000 | 64.795 | 519 | 0.58% | 0 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo, Mailchimp | Lealdade | Nenhum relatado | Shopify Pay |
43 | Ródano | rhone.com | rhone | $52,000,000 | 63.4014 | 3285 | -0.03% | 13 | Shopify | Yotpo | Nenhum relatado | Excelente | Nenhum relatado | Shopify Pay |
44 | Italist | italist.com/us | italista | $300,000,000 | 62.5186 | 4247 | -43.96% | 1 | Construção personalizada | Yotpo | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
45 | William Murray Golfe | williammurraygolf.com | williammurraygolf | $14,000,000 | 62.297 | 460 | -3.38% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | QuadPay, Shopify Pay |
46 | Bombay Shirt Company | bombayshirts.com | camisetas bombásticas | $27,000,000 | 62.2586 | 955 | 92.23% | -1 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay |
47 | Porto Justo | fairharborclothing.com | porto justo | $15,000,000 | 60.7446 | 653 | -26.65% | 1 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
48 | Título Nove | titlenine.com | titlenina | $45,000,000 | 58.0924 | 812 | -2.78% | -1 | Nuvem do Salesforce | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Afirmar |
49 | Naadam | naadam.co | naadam.co | $28,000,000 | 57.7566 | 300 | -5.62% | -3 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Afirmar |
50 | Hanky Panky Reino Unido | hankypanky.com | hankypanky | $14,000,000 | 56.645 | 394 | 17.52% | 1 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
51 | Outdoor Research | outdoorresearch.com | pesquisa ao ar livre | $55,000,000 | 55.5316 | -384 | -6.77% | 8 | Shopify | Nenhum relatado | Justuno | Zendesk | Nenhum relatado | Shopify Pay |
52 | SheBird | shebirdshop.com | shebird_shop | $3,200,000 | 54.8987 | 415 | 0.46% | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Tabela e recomendação de tamanhos Kiwi | Shopify Pay | |
53 | M.M.LaFleur | mmlafleur.com | mmlafleur | $45,000,000 | 53.6784 | 749 | 1.25% | 11 | Shopify | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Excelente | Nenhum relatado | Affirm, Shopify Pay |
54 | Indochino | indochino.com | indochino | $110,000,000 | 53.3717 | 4753 | 3.40% | 13 | Construção personalizada | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Zendesk | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
55 | Mack Weldon | mackweldon.com | mackweldon | $54,000,000 | 51.3814 | -216 | -1.74% | -6 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Shopify Pay |
56 | Desenhos de escultura | carvedesigns.com | desenhos esculpidos | $14,000,000 | 49.1454 | 870 | -12.41% | -3 | Shopify | Yotpo | Klaviyo, Mailchimp | Zendesk | Nenhum relatado | Shopify Pay |
57 | Merz b. Schwanen | merzbschwanen.com | merzbschwanen | $4,500,000 | 49.0225 | 3098 | 60.52% | -1 | Construção personalizada | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Odoo | Nenhum relatado | Paypal |
58 | Detroit Denim Co. | detroitdenim.com | detroitdenim | $4,700,000 | 40.0694 | 4419 | 42.11% | 1 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo, Mailchimp | Tidio | Nenhum relatado | Shopify Pay |
59 | Praça Mary | marysquare.com | shopmarysquare | $3,500,000 | 39.2002 | 219 | -5.56% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo, Mailchimp | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
60 | Lolë | lolelife.com | lole | $45,000,000 | 37.963 | -124 | 17.33% | 0 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | AfterPay, Shopify Pay |
61 | JADE Swim | jadeswim.com | jadeswim | $5,000,000 | 36.0781 | -131 | -11.49% | 2 | Shopify | Nenhum relatado | Klaviyo | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay |
62 | The Swank Company | shopswankco.com | lojaswankco | $14,000,000 | 35.7273 | -208 | 12.50% | 2 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | AfterPay, Shopify Pay |
63 | BlackStrap | bsbrand.com | blackstrap | $4,900,000 | 31.8043 | -494 | 28.01% | 3 | Shopify | Estampado | Klaviyo | Tidio | Nenhum relatado | Shopify Pay |
64 | Ledbury | ledbury.com | camisetas de ledburys | $11,000,000 | 31.1212 | 96 | 7.66% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Górgias | Nenhum relatado | Shopify Pay |
65 | Gordinhos | chubbiesshorts.com | gordinhos | $610,000 | 29.089 | -10.26% | 6 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | AfterPay, Shopify Pay | |
66 | Roupas esportivas Donald Ross | donaldross.com | donaldrosssportswear | $3,900,000 | 28.9187 | 261 | -5.06% | 1 | WooCommerce | Nenhum relatado | Mailchimp | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado |
67 | Rain Couture Amsterdã | rain-couture.nl | raincouture_amsterdam | $2,100,000 | 27.3872 | 1325 | -35.38% | 0 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Excelente | Nenhum relatado | Shopify Pay |
| 68 | Indi + Ash | indi-and-ash.com/shop | indi.e.ash | $1,700,000 | 19.198 | 112 | -29.65% | Squarespace | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | |
| 69 | Golfabella | golfabella.com | golfabella_style | $970,000 | 15.1232 | 23 | 25.93% | Shopify | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Nenhum relatado | Shopify Pay | |
| 70 | Cortes | shop.cutsclothing.com | cortes | $89,000,000 | 14.9012 | 3617 | -7.07% | 6 | Shopify | Yotpo | Klaviyo | Cliente | Nenhum relatado | Shopify Pay |
As áreas em que nos concentramos incluíram: estimativa, "taxa de crescimento" do Charm.io. Além disso, adicionamos uma medida de crescimento de três meses para o Instagram, tráfego pago e número de funcionários para um melhor contexto. Também incluímos a principal tecnologia de comércio eletrônico usada, bem como:
- tecnologia de avaliação de produtos (Líder: Yotpo)
- tecnologia de boletins informativos (Líder: Klaviyo)
- tecnologia de suporte ao cliente (Líder: ZenDesk)
- tecnologia de ajuste/dimensionamento (Líder: Bold Metrics)
- tecnologia de pagamentos (Líder: Shopify Pay)
A 2PM, Inc. tem o compromisso de atualizar esse banco de dados com empresas/mercados de produtos CPG e DTC de alto potencial. Para enviar uma nova empresa, envie-nos um e-mail para análise. As novas adições serão atualizadas durante a semana e publicadas nas cartas dos membros executivos.
Observação: o banco de dados rola da esquerda para a direita para obter dados adicionais sobre cada marca.
